Tarif PPh final pasal 4 ayat 2 berbeda antara satu dengan yang lainyya. Berikut ini adalah tabel tarif PPh Pasal 4 ayat 2.
No | Uraian | Tarif | Kode Bayar |
1 | Sewa tanah dan/atau Bangunan | 10% x jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/ atau bangunan | 411128 – 403 |
2 | Pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan. | 2% x 5% x jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. | 411128 – 402 |
3 | Jasa Konstruksi | Pelaksana Konstruksi (menurut kualifikasi) Kecil : 2% Tidak Punya: 4% Selain Kecil (menengah dan besar): 3% Perencana/Pengawas Punya kualifikasi: 4% Tidak Punya kualifikasi: 6% | 411128 – 409 |
4 | Penjualan Saham di Bursa Efek | selain IPO: 0,1% x jumlah bruto nilai transaksi penjualan | 411128 -406 |
5 | Deviden yang dibagikan kepada OP | 10% x jumlah bruto deviden | 411128 – 419 |
6 | Bunga Simpanan Koperasi yang dibayarkan kepada anggota koperasi orang pribadi | 0% atas bunga simpanan koperasi sampai dengan Rp 240.000 10% x Jmlh bruto (utk bunga simpanan diatas Rp 240.000 sebulan.) | 411128 – 417 |
7 | Pendapatan bunga deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia (SBI) | Untuk WPDN & BUT: 20% x jumlah bruto bunga Untuk WPLN: 20% x jumlah bruto bunga | 411128 -404 |
8 | Hadiah Undian | 25% x jmlh bruto nilai hadiah | 411128 -405 |
Kesimpulan
itulah daftar tarif PPh Pasal 4 ayat 2. Silakan klik masing-masing tautan untuk penjelasan lebih rincinya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan silakan ketik kolom komentar di bawah.
Terima kasih telah mengunjungi tipspajak.com.