Pengantar
Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan sistem pelaporan pajak secara online. Namun seringkali terdapat beberapa kesalahan ketika kita menggunakan layanannya. Dalam artikel ini akan dijelaskan mengenai kode error dalam pajak online dan cara mengatasinya
Kode Error dalam DJP Online
Login
| No | Kode | Keterangan | Penyebab | Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SO001 | NPWP Tidak Ditemukan | NPWP tidak terdaftarNPWP sudah dinonaktifkan | Registrasi di https://ereg.pajak.go.idPerubahan Data ke KPP terdaftarLapor ke Kring Pajak |
| 2 | SO002 | Data Pengguna Tidak Ditemukan | Wajib Pajak belum terdaftar di DJP Online | Registrasi di DJP Online https://djponline.pajak.go.id/registrasi |
| 3 | SO003 | Password Tidak Sesuai | Cukup Jelas | Isikan password yang benarReset password di https://djponline.pajak.go.id/resetpass |
| 4 | SO004 | Pengguna Belum Aktif | Cukup Jelas | Klik link aktivasi yang dikirimkan ke emailKirim ulang link aktivasi di https://djponline.pajak.go.id/resendlink |
| 5 | SO005 | Email Sudah Digunakan | Proses login yang dilakukan oleh pengguna SSE | Reset password sekaligus dengan mengubah email |
| 6 | SO006 | Kegagalan Autentikasi | Coba kembaliLapor ke Kring Pajak | |
| 7 | SO007 | Invalid Credential | NPWP tidak lengkapPassword tidak diisi | Lengkapi isian NPWP (15 digit angka saja)Lengkapi isian password |
| 8 | – | Kembali ke halaman awal Login | Hak akses DJP Online tidak ada | Wajib Pajak agar menghubungi Kring Pajak |
| 9 | – | User tidak terdaftar | NPWP belum terdaftar/ NPWP berstatus tidak aktif | Wajib Pajak agar melakukan registrasi DJP Online atau ke KPP terdaftar jika NPWP berstatus tidak aktif |
| 10 | – | The requested URL was rejected. Please consult with your administrator. | Koneksi client bermasalah/diblok oleh provider internet | Wajib Pajak agar mengganti provider yang tidak diblok |
Registrasi
| No | Kode | Keterangan | Penyebab | Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REG001 | NPWP Tidak Terdaftar | NPWP tidak terdaftarNPWP sudah dinonaktifkan | Registrasi di https://ereg.pajak.go.idPerubahan Data ke KPP terdaftarLapor ke Kring Pajak |
| 2 | REG003 | NPWP dalam kategori Non Aktif | NPWP sudah dinonaktifkan | Perubahan data ke KPP terdaftar |
| 3 | REG004 | Tidak diperoleh keterangan status NPWP | Lapor ke Kring Pajak | |
| 4 | REG005 | EFIN tidak ditemukan | WP belum memiliki EFIN | Untuk membuat atau melakukan aktivasi EFIN, silakan ke KPP terdekat (bagi WP OP) dan ke KPP terdaftar (bagi WP Badan) |
| 5 | REG006 | EFIN belum diaktivasi | Cukup jelas | Sama dengan penyelesaian Error REG005 |
| 6 | REG007 | NPWP sudah terdaftar | WP sudah terdaftar pada SSE atau eNofa | Reset password di https://djponline.pajak.go.id/resetpass |
| 7 | REG008 | NPWP sudah terdaftar | Wajib Pajak sudah terdaftar dan sudah aktif di DJP Online | Silakan login di https://djponline.pajak.go.id/account/login |
| 8 | REG009 | Email sudah digunakan | Email sudah digunakan di DJP Online | Gunakan email lain |
| 9 | REG010 | Email sudah digunakan | Email sudah digunakan di sistem yang terintegrasi dengan DJP Online (SSE, eNofa, eReg) | Gunakan email lain |
| 10 | REG011 | Kode keamanan tidak sesuai | Captcha yang dimasukkan salah | Isikan captcha yang benarKlik pada gambar captcha untuk mendapatkan gambar yang mudah |
| 11 | REG013 | Registrasi user tidak berhasil dilakukan | Cukup jelas | Coba kembali |
| 12 | REG026 | Nomor Handphone sudah digunakan di DJP Online | Cukup jelas | Gunakan nomor HP lain |
| 13 | REG027 | Nomor Handphone sudah digunakan di sistem yang terintegrasi dengan DJP Online | Cukup jelas | Gunakan nomor HP lain |
| 14 | REG031 | EFIN tidak sesuai | EFIN yang dimasukkan salah | Isikan EFIN yang benarLapor ke Kring PajakWP agar mengajukan cetak ulang EFIN ke KPP terdekat (Wajib Pajak OP) atau KPP terdaftar (Wajib Pajak Badan) |
| 15 | – | User sudah terdaftar | User sudah terdaftar | Wajib Pajak agar melakukan reset password |
| 16 | – | User belum aktif | Wajib Pajak belum melakukan aktivasi dari link aktivasi yang dikirimkan melalui email | Wajib Pajak agar melakukan pengecekan link aktivasi di email yang digunakan, jika tidak ditemukan agar menghubungi Kring Pajak |
Reset Password
| No | Kode | Keterangan | Penyebab | Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REG001 | NPWP Tidak Terdaftar | NPWP tidak terdaftarNPWP sudah dinonaktifkan | Registrasi di https://ereg.pajak.go.idPerubahan Data ke KPP terdaftarLapor ke Kring Pajak |
| 2 | REG003 | NPWP dalam kategori Non Aktif | NPWP sudah dinonaktifkan | Perubahan data ke KPP terdaftar |
| 3 | REG004 | Tidak diperoleh keterangan status NPWP | Lapor ke Kring Pajak | |
| 4 | REG005 | EFIN tidak ditemukan | WP belum memiliki EFIN | Untuk membuat atau melakukan aktivasi EFIN, silakan ke KPP terdekat (bagi WP OP) dan ke KPP terdaftar (bagi WP Badan) |
| 5 | REG006 | EFIN belum diaktivasi | Cukup jelas | Sama dengan penyelesaian Error REG005 |
| 6 | REG009 | Email sudah digunakan | Email sudah digunakan di DJP Online | Gunakan email lain |
| 7 | REG011 | Kode keamanan tidak sesuai | Captcha yang dimasukkan salah | Isikan captcha yang benarKlik pada gambar captcha untuk mendapatkan gambar yang mudah |
| 8 | REG014 | Reset Password tidak berhasil dilakukan | Cukup jelas | Coba kembali |
| 9 | REG015 | Anda belum terdaftar | Pengguna belum terdaftar di DJP Online | Regsitrasi di DJP Online https://djponline.pajak.go.id/registrasi |
| 10 | REG016 | Panjang password minimal 6 karakter tanpa spasi | Cukup jelas | Cukup jelas |
| 11 | REG017 | Password baru berbeda | Password baru dengan konfirmasi password berbeda | Samakan isian antara Password Baru dengan Konfirmasi Password |
| 12 | REG018 | Proses tidak berhasil dilakukan | Coba kembali | |
| 13 | REG019 | Belum memiliki email | Pengguna ingin melakukan perubahan email, tapi tidak ada data email yang baru | Isikan data email yang baru |
| 14 | REG020 | Link tidak dapat dikirim ke email Anda | Link tidak dapat dikirim ke email Anda | Coba Kembali |
| 15 | REG031 | EFIN tidak sesuai | EFIN yang dimasukkan salah | Isikan EFIN yang benarLapor ke Kring Pajak |
| 16 | REG032 | Anda tidak dapat melakukan reset password, silakan lakukan aktivasi terlebih dahulu | Pengguna belum aktif sehingga tidak dapat melakukan reset password | Klik link aktivasi yang dikirimkan ke emailKirim ulang link aktivasi di https://djponline.pajak.go.id/resendlink |
Kirim Ulang Link Aktivasi
| No | Kode | Keterangan | Penyebab | Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REG011 | Kode keamanan tidak sesuai | Captcha yang dimasukkan salah | Isikan captcha yang benarKlik pada gambar captcha untuk mendapatkan gambar yang mudah |
| 2 | REG015 | Anda belum terdaftar | Pengguna belum terdaftar di DJP Online | Regsitrasi di DJP Online https://djponline.pajak.go.id/registrasi |
| 3 | REG018 | Proses tidak berhasil dilakukan | Coba kembali | |
| 4 | REG024 | User sudah aktif. Anda sudah dapat login. | Cukup jelas | Silakan login di https://djponline.pajak.go.id/account/login |
| 5 | REG025 | Link telah expired | Link aktivasi hanya berlaku selama 1×24 jam | Silakan kirim ulang link aktivasi di https://djponline.pajak.go.id/resendlink |
Ubah Password
| No | Kode | Keterangan | Penyebab | Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REG001 | NPWP Tidak Terdaftar | NPWP tidak terdaftarNPWP sudah dinonaktifkan | Registrasi di https://ereg.pajak.go.idPerubahan Data ke KPP terdaftarLapor ke Kring Pajak |
| 2 | REG011 | Kode keamanan tidak sesuai | Captcha yang dimasukkan salah | Isikan captcha yang benarKlik pada gambar captcha untuk mendapatkan gambar yang mudah |
| 3 | REG014 | Reset Password tidak berhasil dilakukan | Cukup jelas | Coba kembali |
| 4 | REG016 | Panjang password minimal 6 karakter tanpa spasi | Cukup jelas | Cukup jelas |
| 5 | REG017 | Password baru berbeda | Password baru dengan konfirmasi password berbeda | Samakan isian antara Password Baru dengan Konfirmasi Password |
| 6 | REG018 | Proses tidak berhasil dilakukan | Coba kembali |
Ubah Profil
| No | Kode | Keterangan | Penyebab | Penyelesaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REG001 | NPWP Tidak Terdaftar | NPWP tidak terdaftarNPWP sudah dinonaktifkan | Registrasi di https://ereg.pajak.go.idPerubahan Data ke KPP terdaftarLapor ke Kring Pajak |
| 2 | REG003 | NPWP dalam kategori Non Aktif | NPWP sudah dinonaktifkan | Perubahan data ke KPP terdaftar |
| 3 | REG004 | Tidak diperoleh keterangan status NPWP | Lapor ke Kring Pajak | |
| 4 | REG005 | EFIN tidak ditemukan | WP belum memiliki EFIN | Untuk membuat atau melakukan aktivasi EFIN, silakan ke KPP terdekat (bagi WP OP) dan ke KPP terdaftar (bagi WP Badan) |
| 5 | REG006 | EFIN belum diaktivasi | Cukup jelas | Sama dengan penyelesaian Error REG005 |
| 6 | REG023 REG023A REG029 REG029A REG029B REG030 | Aktivasi akun DJP Online tidak berhasil | Lapor ke Kring Pajak | |
| 7 | REG031 | EFIN tidak sesuai | EFIN yang dimasukkan salah | Isikan EFIN yang benarLapor ke Kring Pajak |
Kode Error dalam e-filing
Buat SPT
| No | Keterangan | Penyebab | Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| 1 | ERROR 405 | Wajib Pajak tidak dapat membuat SPT karena status NPWPnya | Silakan hubungi Account Representative di KPP terdaftar untuk konfirmasi status NPWP Anda |
| 2 | NPTP tidak valid. Pastikan tidak ada kesalahan pengisian atau hubungi KPP terdaftar. | NTPN yang diisi tidak sesuai sistem | NTPN harus diisi dengan karakter yang case sensitiveKode jenis setor dan MAP harus sesuai (411125-200) |
| 3 | Nomor Pemindahbukuan tidak valid. Pastikan tidak ada kesalahan pengisian atau hubungi KPP terdaftar. | Nomor Pemindahbukuan yang diisi tidak sesuai sistem | Nomor Pemindahbukuan harus diisi dengan karakter yang case sensitive dan sesuai formatnya |
| 4 | Jenis pembayaran tidak dipilih | wajib Pajak tidak memilih memenuhi Kurang Bayar secara NTPN atau Pbk | Wajib Pajak harus memilih dulu data yang akan diisikan apakah NTPN atau Pbk |
| 5 | Jumlah Penghasilan Bruto Anda (Penjumlahan angka 1, 8 dan 10) Lebih dari Rp60.000.000,00 | SPT Tahunan Orang Pribadi 1770SS tidak bisa digunakan untuk Wajib Pajak yang memiliki penghasilan bruto lebih dari Rp60.000.000,00 | Silakan menggunakan SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 atau 1770S |
| 6 | NPWP tidak ditemukan saat menginput Bukti Potong (SPT 1770S Lampiran 1-C) | NPWP yang dimasukkan pada bagian Bukti Potong tidak ada dalam sistem | Cek kembali NPWP Pemotong. Wajib Pajak memasukkan NPWP Prmotong dengna benar sebanyak 15 digit dan hanya angka. |
| 7 | WP tidak lengkap (SPT 1770S Lampiran 1-C) | NPWP yang dimasukkan pada bagian Bukti Potong tidak berjumlah 15 digit | Cek kembali NPWP Pemotong. Wajib Pajak memasukkan NPWP Prmotong dengna benar sebanyak 15 digit dan hanya angka. |
| 8 | Error 302, status code 0 atau bad request | koneksi terputussession time out (idle time melebihi 30 menit) | Login kembaliApabila isian cukup banyak atau data belum lengkap, dapat menggunakan e-Form sebagai alternatif |
| 9 | Tidak Dapat Masuk ke Halaman e-Filing | Nomor telepon pada Profil Wajib Pajak belum terisi atau role e-filng tidak ada | Wajib Pajak melakukan update Profil pada DJP Online atau Wajib Pajak menghubungi Kring Pajak jika masih belum berhasil masuk |
| 10 | CSV gagal Decrypt | CSV Corrupt atau terdapat karakter yang tidak dapat diterima database | Wajib Pajak agar membuat ulang CSV |
Simpan SPT
| No | Keterangan | Penyebab | Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| 1 | SPT Tahunan Anda Tidak Lengkap, jika: a. Nihil | WP tidak mengisi data bukti pemotongan dari pemberi kerjaWP tidak mengisi daftar harta dengan lengkapKolom Kode Harta pada Tabel Daftar Harta tidak sesuaiKolom Kode Utang pada tabel Daftar Utang tidak sesuai | WP mengisi data bukti potong dengan lengkapWP mengisi daftar harta dengan lengkap. Harta harus diisi, dengan nilai tidak boleh 0, dan keterangan harus diisi.WP memilih Kode Harta dengan benarWP memilih Kode Utang dengan benar |
| b. Kurang Bayar | Semua penyebab untuk SPT dengan status NihilWP belum melakukan pembayaranWP sudah melakukan pembayaran, namun nominal yang dibayarkan kurang dari nilai Kurang Bayar pada SPTWP tidak mengisi tanggal pelunasan | Semua penyelesaian untuk SPT dengan status NihilWP harus sudah melakukan pembayaran untuk dapat melaporkan SPTWP harus melakukan pembayaran sejumlah dengan nilai Kurang Bayar pada SPTWP harus mengisi tanggal pelunasan | |
| c. Lebih Bayar | Semua peneyebab untuk SPT dengan status NihilWP belum menunggah (upload) keterangan atau dokumen yang disyaratkan dalam pelaporan SPT | Semua penyelesaian untuk SPT dengan status NIHILWP harus mengunggah (upload) dokumen pendukung dalam bentuk ekstensi .pdf (maksimal 40MB) | |
| 2 | Processing terus menerus | Data belum lengkap | Cek kembali isian SPTApabila mengambil data harta/utang/daftar keluarga, dipastikan tidak ada kolom yang tidak lengkap. |
Submit SPT
| No | Keterangan | Penyebab | Penyelesaian |
|---|---|---|---|
| 1 | Aktivasi WP NE tidak berhasil | Sistem gagal melakukan aktivasi NE | Silakan coba kembali |
| 2 | Request Token tidak berhasil, islakan ulangi kembali atau periksa data SPT Anda | Token tidak terkirim ke email | Cek isian data sesuai dengan penyelesaian pada bagian Kode error simpan SPTCek email pada aplikasi DJP Online (profil) |
| 3 | BPS sudah ada | WP mengirinkan SPT yang sudah pernah disampaikan ke DJP | WP memastikan SPT belum pernah dikirim (melalui channel apapun)Lapor ke Kring Pajak |
| 4 | BPS sebelumnya belum ada | WP mengirimkan SPT tidak sesuai urutan status pembetulan | Untuk pertama kali, WP harus mengirimkan SPT dengan status Normal (pembetulan 0) |
| 5 | Invalid Token | Wajib Pajak tidak logout saat terakhir menggunakan aplikasi | Ditunggu beberapa saat, kemudian login kembali atau hubungi Kring Pajak jika masih muncul error tersebut |
| 6 | Token tidak sesuai | Wajib Pajak berulang kali minta token, dan token yang digunakan bukan token terakhir | Wajib Pajak melakukan cek email untuk mencari token terakhir atau minta ulang token kembali |
| 7 | Data Arsip SPT/Kirim SPT Tidak Muncul | Karena ada data yang null/error | Hubungi Kring Pajak |
Kode Error dalam e-billing
| No | Kode Error | Keterangan | Penyebab | Penyelesaian |
| 1 | – | Kesalahan pemilihan Masa Pajak | Masa pajak awal lebih dari masa pajak akhir | Pemilihan masa pajak awal tidak lebih dari masa pajak akhir |
| 2 | – | Kesalahan memasukkan tahun pajak | Tahun pajak tidak dalam range 1980 s.d. tahun berjalan | Pilihan tahun pada range tahun 1980 s.d. tahun berjalan |
| 3 | – | Kesalahan memasukkan digit pertama kode STP | Digit pertama kode STP tidak diisi angka 1 | Digit pertama kode STP diisi angka 1 |
| 4 | – | Kesalahan memasukkan digit pertama kode SKPKB | Digit pertama kode SKPKB tidak diisi angka 2 | Digit pertama kode SKPKB diisi angka 2 |
| 5 | – | Kesalahan memasukkan digit pertama kode SKPKBT | Digit pertama kode SKPKBT tidak diisi angka 3 | Digit pertama kode SKPKBT diisi angka 3 |
| 6 | – | Kesalahan memasukkan NOP PBB P3 | NOP PBB P3 tidak sesuai dengan referensi | Mengisi NOP PBB P3 yang sesuai dengan referensi |
| 7 | – | NPWP tidak ditemukan | NPWP tidak terdapat dalam MFWP | Mengisikan NPWP yang valid |
| 8 | – | Session habis | Session akun pada aplikasi sudah habis | Login kembali |
| 9 | 1 | NPWP, KAP dan KPP | Data NPWP mengandung karakter bukan angka | Mengisikan NPWP yang valid dan tidak mengandung karakter selain angka |
| 10 | 2 | NPWP, KAP dan KPP (WP tidak terdaftar) | Data NPWP dan/atau KAP dan/atau KPP tidak terdaftar | a. Mengisikan NPWP yang valid b. Lapor ke Kring Pajak |
| 11 | 7 | Kode MAP dan/atau Kode Jenis Setor tidak terdapat pada tabel referensi | Kesalahan pemilihan Kode MAP dan/atau KJS | Memilih Kode MAP dan KJS yang benar |
| 12 | 22 | Jumlah Pembayaran | Informasi jumlah pembayaran mengandung karakter bukan angka | Hanya mengisikan jumlah pembayaran dengan angka |
| 13 | 23 | Jumlah Pembayaran | Jumlah pembayaran nihil (=0) | Mengisikan jumlah pembayaran lebih dari 0 |
| 14 | 24 | Kode Kurensi tidak sesuai dengan ketentuan | Kesalahan jenis mata uang yang tidak sesuai dengan Kode MAP dan KJS tertentu | Memastikan jenis mata uang ketika pembuatan kode billing |
| 15 | 25 | Informasi Tanggal & Jam | Tgl bayar > Tgl kirim atau Jam bayar > Jam kirim | Coba kembali atau lapor kring pajak |
| 16 | 26 | Informasi Tanggal & Jam | Tgl bayar < Tgl kirim atau Jam bayar < Jam kirim, message type bukan 0220 | Coba kembali atau lapor kring pajak |
| 17 | 27 | Informasi Tanggal & Jam | Tgl kirim tidak sama dengan tanggal Sistem Billing DJP (Current Date) | Coba kembali atau lapor kring pajak |
| 18 | 32 | Informasi Tanggal & Jam | Tanggal Buku tidak sesuai sistem dengan Billing DJP | Coba kembali atau lapor kring pajak |
| 19 | 33 | Kode Cabang Bank | Kode Cabang Bank Pelaku Transaksi tidak terdaftar | Coba kembali atau lapor kring pajak |
| 20 | 94 | Duplicate Data | Data Pembayaran telah tersimpan dalam Database atau ID data yang sama telah tersimpan dalam Database | Coba kembali atau lapor kring pajak |
| 21 | 95 | System Error | Processing Code not valid | Coba kembali atau lapor kring pajak |
| 22 | 96 | System Error | Client no longer connected | Coba kembali atau lapor kring pajak |
| 23 | 97 | System Error | Time out | Coba kembali atau lapor kring pajak |
| 24 | 98 | System Error | DB nit available | Coba kembali atau lapor kring pajak |
| 25 | 99 | System Error | DB error | Coba kembali atau lapor kring pajak |
Kode Error dalam e-form
Proses Download Formulir
| No | Keterangan | Penyebab | Penyelesaian |
| 1 | Data formulir harus diisi lengkap | Isian “Tahun Pajak”, “Status SPT”, dan “Pembetulan Ke” tidak terisi semua | Isian “Tahun Pajak”, “Status SPT”, dan “Pembetulan Ke” harus terisi semua |
| 2 | Anda tidak dapat menggunakan fitur ini karena belum men-download formulir elektronik | Fitur “Hanya kirim token” digunakan saat formulir belum pernah di-download | Download formulir terlebih dahulu karena fitur “Hanya kirim token” baru dapat digunakan saat sudah pernah mendownload formulir SPT dan token yang diterima belum pernah digunakan |
| 3 | Anda tidak diizinkan untuk download formulir elektronik | Wajib Pajak mendownload formulir yang tidak sesuai dengan status perpajakannya | a. WP OP hanya bisa download formulir SPT 1770S b. WP PKP hanya bisa download formulir SPT 1770 c. WP Cabang tidak dapat mendownload formulir SPT Tahunan Orang Pribadi d. WP Badan hanya dapat mendownload formulir SPT 1771 e. WP Non Aktif tidak dapat mendownload formulir |
| 4 | Silakan menghubungi KPP tempat anda terdaftar untuk mendapatkan informasi mengenai status NPWP Anda | Wajib Pajak perlu mendatangi KPP terdaftar | Wajib Pajak menghubungi Account Representative di KPP terdaftar |
| 5 | SPT yang ingin anda download sudah terlapor. Pastikan nomor pembetulan yang akan anda laporkan benar | Wajib Pajak memilih pembetulan SPT yang sudah dilaporkan | Silakan mengisi data “Pembetulan ke” yang ingin dilaporkan |
| 6 | Kode Pembetulan sudah digunakan untuk jenis formulir SPT yang lain | Kode pembetulan sudah pernah dibuat dengan menggunakan jenis formulir SPT Tahunan yang berbeda | Silakan melihat menu “Submit SPT” pada aplikasi efiling untuk melihat draft SPT yang pernah dibuat dan sebelum dikirim |
| 7 | Kode pembetulan sudah pernah dibuat. Silakan cek menu Submit SPT | Kode pembetulan sudah pernah dibuat dengan menggunakan channel yang berbeda | Silakan melihat menu “Submit SPT” pada aplikasi eFiling |
| 8 | Kode Verifikasi gagal terkirim. Pastikan alamat email Anda di profil DJP Online benar | Wajib Pajak mengisi data email di aplikasi DJP Online tidak sesuai standar | Silakan mengubah data email di aplikasi DJP Online (profil) |
| 9 | Proses GAGAL | lapor ke Kring Pajak | |
| 10 | e-Form gagal diunduh | Template e-Form untuk tahun pajak tersebut tidak ada | Hubungi Kring Pajak |
Isi SPT Formulir 1770S
1.1 770S Lampiran II
| No | Nama Field | Penyelesaian |
| Bagian A | ||
| 1 | A13 | Wajib diisi |
| A23 | ||
| A33 | ||
| A43 | ||
| A53 | ||
| A63 | ||
| A73 | ||
| A83 | ||
| A93 | ||
| A103 | ||
| A123 | ||
| A133 | ||
| A143 | ||
| 2 | A14 | Wajib diisi. Harus lebih kecil dari Penghasilan Bruto. |
| A24 | ||
| A34 | ||
| A44 | ||
| A54 | ||
| A64 | ||
| A74 | ||
| A84 | ||
| A94 | ||
| A104 | ||
| A124 | ||
| A134 | ||
| A144 | ||
| 3 | JBA | Wajib diisi |
| Bagian B | ||
| 1 | Kode Harta | Wajib diisi |
| 2 | Nama Harta | Wajib diisi |
| 3 | Tahun Perolehan | Wajib diisi. Tahun Perolehan tidak boleh melebihi Tahun Pajak |
| 4 | Harga Perolehan | Wajib diisi. Tidak boleh 0. |
| 5 | Keterangan | Wajib diisi |
| 6 | Validasi Umum | Wajib memiliki harta (minimal diisi 1 baris) |
| Jika 1 kolom diisi, maka kolom lainnya wjib diisi. | ||
| Bagian C | ||
| 1 | Validasi Umum | Jika 1 kolom diisi, maka kolom lainnya wjib diisi. |
| 2 | Tahun Peminjaman | Tahun Perolehan tidak boleh melebihi Tahun Pajak |
| Bagian D | ||
| 1 | Validasi Umum | Jika 1 kolom diisi, maka kolom lainnya wjib diisi. |
| 2 | NIK | Harus angka dan terdiri 16 digit |
| 3 | Hubungan Keluarga | Harus berisi huruf |
2. 1770S Lampiran II
| No | Nama Field | Penyelesaian |
| Bagian A | ||
| 1 | A13 | Wajib diisi |
| A23 | ||
| A33 | ||
| A43 | ||
| A53 | ||
| A63 | ||
| Bagian B | ||
| 1 | B13 | Wajib diisi |
| B23 | ||
| B33 | ||
| B43 | ||
| B53 | ||
| B63 | ||
| Bagian C | ||
| 1 | Validasi Umum | a. Jika 1 kolom diisi, maka kolom lainnya wajib diisi |
| b. Wajib memiliki bukti potong (minimal 1 baris) | ||
| 2 | NPWP Pemotong | Wajib diisi. Harus angka dengan format NPWP. |
| 3 | No Bukti | Wajib diisi |
| 4 | Tgl Bukti | Wajib diisi. Tidak boleh melebihi tanggal pengisian SPT. |
| 5 | Kd Pasal | Wajib diisi |
| 6 | Jml PPh | Wajib diisi |
3. 1770S Induk
| No | Nama Field | Penyelesaian |
| 1 | No Telp | Wajib diisi |
| 2 | Status Kewajiban | Wajib dipilih |
| 3 | A1 | Wajib diisi |
| A2 | ||
| A3 | ||
| A4 | ||
| A5 | ||
| A6 | ||
| B7 | ||
| B8 | ||
| C9 | ||
| C10 | ||
| C11 | ||
| D12 | ||
| 4 | D13 | Wajib dipilih |
| 5 | D14 | Wajib diisi |
| D15 | ||
| E16 | ||
| 6 | E17 | Wajib dipilih jika Lebih Bayar |
| 7 | F18 | Wajib diisi |
| 8 | Tgl Lunas | Wajib diisi jika Kurang Bayar |
| Tidak boleh melebihi Tanggal Pengisian SPT | ||
| 9 | Tanggal Pernyataan | Wajib diisi |
| Tidak boleh melebihi Tanggal Pengisian SPT | ||
| 10 | NPWP Istri/Suami | Wajib diisi. Harus angka dengan format NPWP. |
| 11 | No Fax | Wajib diisi |
Formulir 1770S Submit
| No | Nama Field | Penyelesaian |
| 1 | Unggah Lampiran | a. Wajib unggah jika Lebih Bayar |
| b. Format PDF maksimal 40MB | ||
| c. Nama file termasuk dengan ekstensi file hanya mengandung 1 titik | ||
| 2 | Daftar SSP | a. Daftar SSP tampil jika SPT Kurang Bayar |
| b. Tidak boleh melebihi Tanggal Pengisian SPT | ||
| c. Maksimum 10 baris | ||
| 3 | NTPN | Wajib diisi dan harus 16 digit |
| 4 | Jumlah Setor | Sama atau lebih dari nilai Kurang Bayar |
Sangat membantu. Makasih min
Sama2 Napak
min, token kok tidak masuk-masuk ya
Silakan ikuti petunjuk di artikel di atas ya
Pagi, mau nanya, saya upload SPT masa PPH 21 kok muncul error
“proses tidak berhasil (-3) silahkan ulangi lagi”
itu maksudnya apa ya ?
saya sudah coba berulang kali tetap tidak bisa
saat ini sudah berhasil?
jika notifnya seperti itu, solusinya adalah coba lagi secara berkala
ERR:SUB006-BPS Exception (Gagal simpan BPS) ini kenapa?