Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023 ) tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Perubahannya cukup signifikan. Dalam artikel ini, tipspajak.com akan berikan panduan lengkap Tarif PPh Pasal 21 baru, mulai 2024.
Salah satu tujuan diterbitkannya PP 58/2023 ini adalah untuk mempermudah dan menyederhanakan pemotongan PPh Pasal 21, yang selama ini dikenal sangat rumit.
Konstruksi PP 58/2023
BAB I: Ketentuan Umum
Bab II: Tarif Pemotongan PPH 21
Bab III: Ketentuan Penutup
Diagram Tarif PPh 21 Terbaru
Unutk memudahkan pemahaman Anda, berikut ini kami berikan di awal diagram Tarif dan Pemotongan PPh Pasal 21 yang berlaku mulai 2024 berdasarkan PP-55/2023 dan PMK-168/2023.
Tarif PPh Pasal 21 Mulai 2024
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PP 58/2023, Tarif pemotongan PPh Pasal 21 terdiri atas
- Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU PPh, dan
- Tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21. Tarif efektif ini terdiri atas:
- tarif efektif bulanan, atau
- tarif efektif harian
Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya PTKP sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan WP pada awal tahun pajak.
Tarif efektif bulanan ini telah mempertimbangkan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan/atau PTKP yang seharusnya menjadi pengurang penghasilan bruto.
Begitu pula dengan tarif efektif harian, telah mempertimbangkan bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang seharusnya menjadi pengurang penghasilan bruto.
Tarif efektif bulanan terdiri atas kategori A, B, C.
Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP:
- tidak kawin tanpa tanggungan,
- tidak kawin dengan jumlah tanggungan satu orang, atau
- kawin tanpa tanggungan
Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP:
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak dua orang
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak tiga orang
- Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak satu orang, atau
- Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak dua orang
Jadi, kategori B adalah untuk PTKP: TK/2, TK/3 , K/1, K/2
Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak tiga orang.
Tarif PPh Pasal 21 berdasarkan PP 55/2023 digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 bagi WP OP yang menerima penghasilan sehunugnan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, termasuk pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri dan pensiunannya.
Kapan PP 58/2023 mulai berlaku?
PP 58/2023 ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.
Cara Perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2024
Tuan Arya bekerja sebagai pegawai tetap pada PT TIPS PAJAK MEDIA. Selama tahun 2024, Tuan Arya memperoleh gaji sebesar Rp10 juta per bulan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000 per bulan. Tuan Arya status menikah dan tidak memiliki tanggungan (PTKP nya K/0). Perhitungan PPH Pasal 21 nya adalah seperti ini:
- PTKP K/0 dan jumlah penghasilan bruto sebulan Rp10 juta, maka pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Tuan Arya untuk masa Januari s.d. November adalah dengan menggunakan tarif efektif kategori A yaitu sebesar 2 persen.
Besanya PPh 21 bulanan yang dipotong oleh PT TIPS PAJAK MEDIA untuk masa pajak Januari s.d. November 2024 adalah sebesar 2 persen x Rp 10 juta = Rp 200.000.
- Pada bulan Desember 2024, perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan Arya dalam satu tahun pajak (Januari s.d. Desember 2024) dilakukan dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Ini perhitungannya:
PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT TIPS PAJAK MEDIA atas penghasilan Tuan Arya untuk masa pajak Desember 2024 adalah:
Gaji sebesar Rp 10.000.000 x 12 = Rp 120.000.000
Pengurangan
Biaya jabatan: 5% x Rp 120.000.000 = Rp 6.000.000
Iuran pensiun: Rp 100.000 x 12 = Rp 1.200.000
Total pengurangan Rp 7.200.000
Penghasilan neto setahun: Rp 120.000.000 – Rp 7.200.000 = Rp 112.800.000
PTKP setahun: Rp 58.500.000
Penghasilan kena pajak setahun: Rp 54.300.000
PPh Pasal 21 setahun= tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh x Penghasilan kena pajak setahun
= 5% x Rp54.300.000 = Rp 2.715.000
PPh 21 Masa Dessember 2024= PPh 21 setahun – PPh Psal 21 Masa Jan s.d. Nov 2024 yang telah dipotong
=Rp 2.715.000 – (Rp200.000 x 11)
= Rp515.000
Jadi, PPh Pasal 21 masa Desember 2024 yang harus dipotong oleh PT TIPS PAJAK MEDIA atas penghasilan Tuan Arya adalah sebesar Rp515.000
Panduan Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai dan yang lain
Untuk bukan pegawai, mengikuti ketentuan dalam PMK-168/2023, yang sudah kami bahas ketentuannya di halaman ini
FAQ
Seluruh penghasilan pegawai tetap dalam 1 bulan digabung
Termasuk dalam penghasilan bruto dalam sebulan
Akan diatur di PMK. tidak lagi dibedakan. nantinya tunggal. Penghasilan bruto x 50 persen x Tarif PPh Pasl 17
Video Tutorial Cara Perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2024
Berikut ini Video Tutorial Cara Perhitungan PPh Pasal 21 tahun 2024 dari Channel TIPS PAJAK MEDIA
Daftar Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai 01 Januari 2024
Tarif Efektif Bulanan Kategori A (PTKP TK/0, TK/1, K/0)
inilah daftar tarif efektif bulanan kategori A
| no | Penghasilan | bruto | bulanan | tarif pajak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | s.d. | 5.400.000 | 0,00% | |
| 2 | > | 5.400.000 | s.d. | 5.650.000 | 0,25% |
| 3 | > | 5.650.000 | s.d. | 5.950.000 | 0,50% |
| 4 | > | 5.950.000 | s.d. | 6.300.000 | 0,75% |
| 5 | > | 6.300.000 | s.d. | 6.750.000 | 1,00% |
| 6 | > | 6.750.000 | s.d. | 7.500.000 | 1,25% |
| 7 | > | 7.500.000 | s.d. | 8.550.000 | 1,50% |
| 8 | > | 8.550.000 | s.d. | 9.650.000 | 1,75% |
| 9 | > | 9.650.000 | s.d. | 10.050.000 | 2,00% |
| 10 | > | 10.050.000 | s.d. | 10.350.000 | 2,25% |
| 11 | > | 10.350.000 | s.d. | 10.700.000 | 2,50% |
| 12 | > | 10.700.000 | s.d. | 11.050.000 | 3,00% |
| 13 | > | 11.050.000 | s.d. | 11.600.000 | 3,50% |
| 14 | > | 11.600.000 | s.d. | 12.500.000 | 4,00% |
| 15 | > | 12.500.000 | s.d. | 13.750.000 | 5,00% |
| 16 | > | 13.750.000 | s.d. | 15.100.000 | 6,00% |
| 17 | > | 15.100.000 | s.d. | 16.950.000 | 7,00% |
| 18 | > | 16.950.000 | s.d. | 19.750.000 | 8,00% |
| 19 | > | 19.750.000 | s.d. | 24.150.000 | 9,00% |
| 20 | > | 24.150.000 | s.d. | 26.450.000 | 10,00% |
| 21 | > | 26.450.000 | s.d. | 28.000.000 | 11,00% |
| 22 | > | 28.000.000 | s.d. | 30.050.000 | 12,00% |
| 23 | > | 30.050.000 | s.d. | 32.400.000 | 13,00% |
| 24 | > | 32.400.000 | s.d. | 35.400.000 | 14,00% |
| 25 | > | 35.400.000 | s.d. | 39.100.000 | 15,00% |
| 26 | > | 39.100.000 | s.d. | 43.850.000 | 16,00% |
| 27 | > | 43.850.000 | s.d. | 47.800.000 | 17,00% |
| 28 | > | 47.800.000 | s.d. | 51.400.000 | 18,00% |
| 29 | > | 51.400.000 | s.d. | 56.300.000 | 19,00% |
| 30 | > | 56.300.000 | s.d. | 62.200.000 | 20,00% |
| 31 | > | 62.200.000 | s.d. | 68.600.000 | 21,00% |
| 32 | > | 68.600.000 | s.d. | 77.500.000 | 22,00% |
| 33 | > | 77.500.000 | s.d. | 89.000.000 | 23,00% |
| 34 | > | 89.000.000 | s.d. | 103.000.000 | 24,00% |
| 35 | > | 103.000.000 | s.d. | 125.000.000 | 25,00% |
| 36 | > | 125.000.000 | s.d. | 157.000.000 | 26,00% |
| 37 | > | 157.000.000 | s.d. | 206.000.000 | 27,00% |
| 38 | > | 206.000.000 | s.d. | 337.000.000 | 28,00% |
| 39 | > | 337.000.000 | s.d. | 454.000.000 | 29,00% |
| 40 | > | 454.000.000 | s.d. | 550.000.000 | 30,00% |
| 41 | > | 550.000.000 | s.d. | 695.000.000 | 31,00% |
| 42 | > | 695.000.000 | s.d. | 910.000.000 | 32,00% |
| 43 | > | 910.000.000 | s.d. | 1.400.000.000 | 33,00% |
| 44 | > | 1.400.000.000 | 34,00% |
Tarif Efektif Bulanan Kategori B (TK/2, TK/3 , K/1, K/2)
inilah daftar tarif efektif bulanan kategori B (PTKP TK/2, TK/3 , K/1, K/2)
| no | Penghasilan | bruto | bulanan | tarif pajak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | s.d. | 6.200.000 | 0,00% | |
| 2 | > | 6.200.000 | s.d. | 6.500.000 | 0,25% |
| 3 | > | 6.500.000 | s.d. | 6.850.000 | 0,50% |
| 4 | > | 6.850.000 | s.d. | 7.300.000 | 0,75% |
| 5 | > | 7.300.000 | s.d. | 9.200.000 | 1,00% |
| 6 | > | 9.200.000 | s.d. | 10.750.000 | 1,50% |
| 7 | > | 10.750.000 | s.d. | 11.250.000 | 2,00% |
| 8 | > | 11.250.000 | s.d. | 11.600.000 | 2,50% |
| 9 | > | 11.600.000 | s.d. | 12.600.000 | 3,00% |
| 10 | > | 12.600.000 | s.d. | 13.600.000 | 4,00% |
| 11 | > | 13.600.000 | s.d. | 14.950.000 | 5,00% |
| 12 | > | 14.950.000 | s.d. | 16.400.000 | 6,00% |
| 13 | > | 16.400.000 | s.d. | 18.450.000 | 7,00% |
| 14 | > | 18.450.000 | s.d. | 21.850.000 | 8,00% |
| 15 | > | 21.850.000 | s.d. | 26.000.000 | 9,00% |
| 16 | > | 26.000.000 | s.d. | 27.700.000 | 10,00% |
| 17 | > | 27.700.000 | s.d. | 29.350.000 | 11,00% |
| 18 | > | 29.350.000 | s.d. | 31.450.000 | 12,00% |
| 19 | > | 31.450.000 | s.d. | 33.950.000 | 13,00% |
| 20 | > | 33.950.000 | s.d. | 37.100.000 | 14,00% |
| 21 | > | 37.100.000 | s.d. | 41.100.000 | 15,00% |
| 22 | > | 41.100.000 | s.d. | 45.800.000 | 16,00% |
| 23 | > | 45.800.000 | s.d. | 49.500.000 | 17,00% |
| 24 | > | 49.500.000 | s.d. | 53.800.000 | 18,00% |
| 25 | > | 53.800.000 | s.d. | 58.500.000 | 19,00% |
| 26 | > | 58.500.000 | s.d. | 64.000.000 | 20,00% |
| 27 | > | 64.000.000 | s.d. | 71.000.000 | 21,00% |
| 28 | > | 71.000.000 | s.d. | 80.000.000 | 22,00% |
| 29 | > | 80.000.000 | s.d. | 93.000.000 | 23,00% |
| 30 | > | 93.000.000 | s.d. | 109.000.000 | 24,00% |
| 31 | > | 109.000.000 | s.d. | 129.000.000 | 25,00% |
| 32 | > | 129.000.000 | s.d. | 163.000.000 | 26,00% |
| 33 | > | 163.000.000 | s.d. | 211.000.000 | 27,00% |
| 34 | > | 211.000.000 | s.d. | 374.000.000 | 28,00% |
| 35 | > | 374.000.000 | s.d. | 459.000.000 | 29,00% |
| 36 | > | 459.000.000 | s.d. | 555.000.000 | 30,00% |
| 37 | > | 555.000.000 | s.d. | 704.000.000 | 31,00% |
| 38 | > | 704.000.000 | s.d. | 957.000.000 | 32,00% |
| 39 | > | 957.000.000 | s.d. | 1.405.000.000 | 33,00% |
| 40 | > | 1.405.000.000 | 34,00% |
Tarif Efektif Bulanan Kategori C (K/3)
inilah daftar tarif efektif bulanan kategori C, PTKP K/3
| no | Penghasilan | bruto | bulanan | tarif pajak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | s.d. | 6.600.000 | 0,00% | |
| 2 | > | 6.600.000 | s.d. | 6.950.000 | 0,25% |
| 3 | > | 6.950.000 | s.d. | 7.350.000 | 0,50% |
| 4 | > | 7.350.000 | s.d. | 7.800.000 | 0,75% |
| 5 | > | 7.800.000 | s.d. | 8.850.000 | 1,00% |
| 6 | > | 8.850.000 | s.d. | 9.800.000 | 1,25% |
| 7 | > | 9.800.000 | s.d. | 10.950.000 | 1,50% |
| 8 | > | 10.950.000 | s.d. | 11.200.000 | 1,75% |
| 9 | > | 11.200.000 | s.d. | 12.050.000 | 2,00% |
| 10 | > | 12.050.000 | s.d. | 12.950.000 | 3,00% |
| 11 | > | 12.950.000 | s.d. | 14.150.000 | 4,00% |
| 12 | > | 14.150.000 | s.d. | 15.550.000 | 5,00% |
| 13 | > | 15.550.000 | s.d. | 17.050.000 | 6,00% |
| 14 | > | 17.050.000 | s.d. | 19.500.000 | 7,00% |
| 15 | > | 19.500.000 | s.d. | 22.700.000 | 8,00% |
| 16 | > | 22.700.000 | s.d. | 26.600.000 | 9,00% |
| 17 | > | 26.600.000 | s.d. | 28.100.000 | 10,00% |
| 18 | > | 28.100.000 | s.d. | 30.100.000 | 11,00% |
| 19 | > | 30.100.000 | s.d. | 32.600.000 | 12,00% |
| 20 | > | 32.600.000 | s.d. | 35.400.000 | 13,00% |
| 21 | > | 35.400.000 | s.d. | 38.900.000 | 14,00% |
| 22 | > | 38.900.000 | s.d. | 43.000.000 | 15,00% |
| 23 | > | 43.000.000 | s.d. | 47.400.000 | 16,00% |
| 24 | > | 47.400.000 | s.d. | 51.200.000 | 17,00% |
| 25 | > | 51.200.000 | s.d. | 55.800.000 | 18,00% |
| 26 | > | 55.800.000 | s.d. | 60.400.000 | 19,00% |
| 27 | > | 60.400.000 | s.d. | 66.700.000 | 20,00% |
| 28 | > | 66.700.000 | s.d. | 74.500.000 | 21,00% |
| 29 | > | 74.500.000 | s.d. | 83.200.000 | 22,00% |
| 30 | > | 83.200.000 | s.d. | 95.600.000 | 23,00% |
| 31 | > | 95.600.000 | s.d. | 110.000.000 | 24,00% |
| 32 | > | 110.000.000 | s.d. | 134.000.000 | 25,00% |
| 33 | > | 134.000.000 | s.d. | 169.000.000 | 26,00% |
| 34 | > | 169.000.000 | s.d. | 221.000.000 | 27,00% |
| 35 | > | 221.000.000 | s.d. | 390.000.000 | 28,00% |
| 36 | > | 390.000.000 | s.d. | 463.000.000 | 29,00% |
| 37 | > | 463.000.000 | s.d. | 561.000.000 | 30,00% |
| 38 | > | 561.000.000 | s.d. | 709.000.000 | 31,00% |
| 39 | > | 709.000.000 | s.d. | 965.000.000 | 32,00% |
| 40 | > | 965.000.000 | s.d. | 1.419.000.000 | 33,00% |
| 41 | > | 1.419.000.000 | 34,00% |
Tarif Efektif Harian
Tarif Efektif Harian adalah sebagai berikut:
| No | Penghasilan Bruto Harian (Rp) | Tarif Pajak | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | s.d. | 450.000 | 0,00% | |
| 2 | > | 450.000 | s.d. | 2.500.000 | 0,50% |
Bagaimana jika pembayaran sehari lebih dari Rp 2.500.000? perlakuannya sama seperti bukan pegawai: 50% x jumlah bruto x tarif PPh Pasal 17
File Excel Daftar Tarif PPh 21 Tahun 2024
Ingin mendapatkan file excel nya? Jangan khawatir, tipspajak.com telah membuatkan file excel nya, agar enak untuk dibaca dan digunakan, silakan dapatkan di sini.
Video Panduan PPh 21 Tahun 2024
Simak Video Panduan PPh 21 Tahun 2024 dari Channel TIPS PAJAK MEDIA di bawah ini:
Penutup
Mulai 01 Januari 2024, pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan skema baru berupa tarif efektif. Ini digunakan untuk masa Januari s.d. November. Untuk masa Desember tetap menggunakan tarif umum, sehingga muncul kurang bayar masa Desember.
Daftar tarif efektif per kategori ada di halaman ini.
Sekian semoga bermanfaat, salam sehat dan sukses selalu dari tipspajak.com dan TIPS PAJAK MEDIA
